鸿枢数
SHELL

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02606
-0.12% ≈ ¥0.171996 (-$0.00)
更新于 2026-11-18 03:10:01
24H 最高$0.02935
24H 最低$0.02558
今日开盘$0.02609
24H 成交量$229.76万
流通市值$712.83万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.7099
最高日期2025-02-01
历史最低$0.0174
最低日期2026-07-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHELL 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
482 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,072.71万 -10.94%
346 DENT DENTDent $0.000038 $0.000044 $0.000035 $29.32万 $285.84万 -9.52%
74 SOPH SOPHSophon $0.00088 $0.00109 $0.00087 $378.57万 $179.23万 -8.33%
398 IOST IOSTIOST $0.000556 $0.000576 $0.000547 $23.00万 $2,045.48万 -1.24%
127 DRAMB DRAMBDRAMB $38.56 $40.21 $37.09 $132.00万 — -2.92%
10 NEAR NEARNear Protocol $3.167 $3.31 $3.10 $7,054.68万 $41.69亿 0.29%
161 FLOKI FLOKIFloki Inu $0.00001779 $0.00001868 $0.00001761 $92.98万 $1.72亿 -3.58%
236 GUN GUNGunz $0.001533 $0.001607 $0.001503 $52.35万 $93.78万 1.06%
371 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,159.62万 8.44%
481 WDCB WDCBWDCB $280 $288.88 $272.14 $14.83万 — -1.56%
359 HEMI HEMIHemi $0.00337 $0.00355 $0.00334 $27.41万 $332.57万 -3.99%
281 CRWVB CRWVBCRWVB $49.49 $51.51 $46.91 $41.07万 — -0.66%
88 RUNE RUNETHORChain $0.549 $0.565 $0.509 $262.74万 $1.88亿 6.81%
582 GLM GLMGolem $0.0935 $0.0963 $0.0914 $7.19万 $9,371.26万 1.85%
259 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836 $46.32万 — 2.21%
556 FLUX FLUXFLUX $0.0469 $0.0486 $0.0462 $9.56万 $2,010.57万 1.30%
232 CYPHB CYPHBCYPHB $1.95 $2.21 $1.86 $52.97万 — 4.28%
626 BRKBB BRKBBBRKBB $592.12 $595.31 $587.21 $1.95万 — -0.11%
20 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $699.02 $738.90 $667.84 $2,361.24万 $7,586.77万 -4.05%
244 NIL NILNillion $0.05083 $0.05299 $0.05054 $49.70万 $2,853.44万 -0.72%

SHELL 相关资讯

更多 →